如何選購測溫紙
簡要描述:如何選購測溫紙,不可逆測溫紙,可逆測溫紙,單格測溫紙,多格測溫紙
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-03-29
- 訪 問 量:2282
如何選購測溫紙:
1:不可逆測溫紙:一次性,溫度到達(dá),變黑 / 溫度降低,不會變回原來顏色)
單格:定性不定量(就是有一個溫度,比如71度的,超過71度就變色,但是不知道具體是多少度)
多格:定性且能定特定的量(比如37-65度之間,中間分為8個溫度點)
8格測溫紙
8格A 37 40 43 46 49 54 60 65°C
8格B 71 77 82 88 93 99 104 110°C
8格C 116 121 127 132 138 143 149 154°C
8格D 160 166 171 177 182 188 193 199°C
8格E 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C
10格測溫紙
10格A 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C
10格B 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C
10格C 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C
10格D 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C
5格測溫紙
5格B 49 54 60 65 71°C
5格C 77 82 88 93 99°C
5格D 104 110 116 121 127°C
5格E 132 138 143 149 154°C
5格F 160 166 171 177 182°C
5格G 188 193 199 204 210°C
5格H 216 224 232 241 249°C
5格I 249 254 260 280 290°C
2:可逆測溫紙(和體溫計一樣,溫度到達(dá)變黑/溫度降低,變回原來顏色)
使用:和不干膠貼一樣,貼在被測表面,讓后測試,zui后看哪格變黑,讀這格的讀值